Francesco Bagnaia ritrova la sua dimensione nella Sprint Race di Motegi. Il campione torinese, a secco da quasi un anno in questo format, ha imposto un ritmo insostenibile sin dal via, centrando la dodicesima vittoria Sprint della carriera e la prima dopo 315 giorni.
Gara: Pecco scappa, Marc risale
Allo start Bagnaia è perfetto, mentre alle sue spalle esplode il caos: Jorge Martin e Marco Bezzecchi finiscono a terra alla prima curva, entrambi costretti al ritiro. Per Martin anche un passaggio obbligato al centro medico per accertamenti. Out anche Bastianini per noie tecniche, così come Zarco e Miller.
Davanti, Pecco impone un passo inavvicinabile, con Pedro Acosta che prova a tenere il contatto nelle prime fasi. Marc Márquez, inizialmente meno incisivo, risale nel finale: prima supera Mir, poi attacca Acosta e chiude secondo, completando la doppietta Ducati ufficiale.
Sul traguardo: Bagnaia vince davanti a Marc Márquez e Acosta. Quarto Joan Mir, poi Morbidelli e Quartararo, con Marini settimo. Alex Márquez solo decimo, un risultato che pesa nella lotta al mondiale.
Scenario mondiale
Il titolo si avvicina a Marc Márquez: con 191 punti di vantaggio sul fratello Alex, gli basta arrivargli davanti nella gara lunga di domenica per chiudere i conti. In alternativa, potrebbe laurearsi campione anche in caso di zero, purché Alex non faccia meglio della decima posizione.
| 2025 Japanese MotoGP, Motegi – Sprint Race Results | |||
| Pos | Rider | Nat | Team |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 4 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 7 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 10 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 14 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 15 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 16 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
| Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |
| Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | |
| Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS-GP25) | |
