Nella serata che ha deciso i quindici finalisti per la sessione di Hyperpole della 24 Ore di Le Mans 2025, è ancora Cadillac a imporsi nella categoria regina. Dopo il miglior tempo segnato nella prima sessione di prove libere dalla #38, è la gemella #12 del Cadillac Hertz Team JOTA a firmare il riferimento assoluto in qualifica con un 3:22.847, grazie a un giro eccellente di Alex Lynn.

Dietro di lui, staccata di appena 40 millesimi, la BMW M Hybrid V8 #15 del Team WRT, affidata a Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen. Completa la top 3 la Ferrari 499P #51 con Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, che conferma le ottime prestazioni viste già nei turni precedenti.
Il colpo di scena arriva però dalla Toyota: la GR010 Hybrid #7, una delle grandi favorite della vigilia, non riesce a entrare nella top 15 e quindi non prenderà parte alla Hyperpole. Il miglior tempo, solo 17°, la estromette dalla lotta per la pole. A rappresentare la squadra giapponese sarà solamente la #8.
Classifica Hypercar – Qualifiche (Top 15 per Hyperpole)
Pos | Nr | Team | Auto | Piloti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Stevens / Nato / Lynn | 3:22.847 |
2 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Vanthoor / Marciello / Magnussen | 3:22.887 |
3 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Pier Guidi / Calado / Giovinazzi | 3:23.163 |
4 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Estre / Vanthoor / Campbell | 3:23.360 |
5 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Bamber / Bourdais / Button | 3:23.467 |
6 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Fuoco / Nielsen / Molina | 3:23.514 |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Andlauer / Christensen / Jaminet | 3:23.544 |
8 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Rast / Frijns / Van der Linde | 3:23.805 |
9 | 311 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | Aitken / Drugovich / Vesti | 3:23.890 |
10 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Schumacher / Makowiecki / Gounon | 3:23.945 |
11 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Buemi / Hartley / Hirakawa | 3:23.988 |
12 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Kubica / Ye / Hanson | 3:23.994 |
13 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | R. Taylor / J. Taylor / Albuquerque | 3:24.030 |
14 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Nasr / Tandy / Wehrlein | 3:24.584 |
15 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Chatin / Habsburg / Milesi | 3:24.667 |
LMP2 – Pro-Am e Pro a confronto: AO by TF comanda
La categoria LMP2, quest’anno limitata a team iscritti al solo programma Pro-Am, ha visto una sessione accorciata da diversi episodi che hanno ridotto il tempo utile a disposizione. A emergere è stata l’Oreca #14 del team AO by TF con Louis Delétraz, autore di un 3:35.472. A seguire, altre due vetture Pro-Am completano il podio: la #23 di United Autosports e la #45 di Algarve Pro Racing.
Pos | Nr | Team | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | AO by TF | 3:35.472 | LMP2 Pro/Am |
2 | 23 | United Autosports | 3:35.657 | LMP2 Pro/Am |
3 | 45 | Algarve Pro Racing | 3:35.954 | LMP2 Pro/Am |
LMGT3 – BMW in vetta con Rossi che sogna in grande
La nuova classe LMGT3 ha visto otto marchi diversi nelle prime otto posizioni, a conferma di una grande varietà tecnica e competitiva. A firmare il miglior tempo è stata la BMW M4 GT3 #46 del Team WRT, con Ahmad Al Harthy al volante. L’equipaggio, che include Valentino Rossi e Kelvin Van Der Linde, parteciperà alla Hyperpole di categoria. Escluse invece la Lexus #87 e le Iron Dames, nonostante le buone prestazioni nei test.
Pos | Nr | Auto | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | BMW M4 LMGT3 | Team WRT | 3:56.875 |
2 | 27 | Aston Martin Vantage | Heart Of Racing | 3:57.083 |
3 | 92 | Porsche 911 GT3 R | Manthey EMA | 3:57.255 |
Conclusioni
Le qualifiche del mercoledì sera hanno confermato la solidità di Cadillac, la velocità di BMW e la costanza di Ferrari e Porsche. Il grande colpo di scena resta l’esclusione della Toyota #7, che rappresenta un duro colpo per la Casa nipponica, costretta ora a puntare tutto sulla GR010 #8. La battaglia per la Hyperpole si preannuncia serrata e ricca di sorprese.
Prossimo appuntamento: giovedì con la sessione Hyperpole, dove verranno assegnate le pole position di ciascuna categoria.