Charles Leclerc si è preso la scena del sabato in Ungheria con un giro capolavoro da 1’15”372 che gli consegna la pole position numero 24 della carriera. Il monegasco della Ferrari ha beffato sul filo dei millesimi le due McLaren di Oscar Piastri (+0”026) e Lando Norris (+0”041) in una qualifica resa insidiosa da un cielo minaccioso, un po’ di pioggia in Q2 e temperature in calo durante la Q3.
Il colpo di reni finale di Leclerc è arrivato quando il grip sembrava destinato a peggiorare. L’unico a crederci fino in fondo, ha messo insieme un giro perfetto, facendo svanire i sogni di pole dei due giovani di Woking.
Alle loro spalle un convincente George Russell, quarto a 53 millesimi dalla vetta con la sua Mercedes. Ottima risposta da parte di Aston Martin, che piazza Alonso quinto e Stroll sesto, confermando la buona forma vista nelle libere.
Il colpo a sorpresa, però, è quello firmato da Gabriel Bortoleto: il brasiliano rookie porta la Kick Sauber in settima posizione, lasciandosi alle spalle niente meno che Max Verstappen. Il quattro volte iridato non è riuscito a trovare il ritmo giusto in una sessione complicata per la Red Bull.
Completano la top 10 Liam Lawson e Isack Hadjar, che regalano così una doppia presenza in Q3 alla Racing Bulls.
Fuori dai giochi importanti Lewis Hamilton, solo 12°, alle spalle di Oliver Bearman e davanti a un opaco Carlos Sainz. Kimi Antonelli, 11° nel tempo effettivo, ha perso diverse posizioni per un track limits in Q2 che lo ha retrocesso al 15° posto, dietro a Franco Colapinto.
A fondo classifica delusione per Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg e Albon, tutti out già in Q1 senza riuscire a replicare i miglioramenti dei diretti rivali.
FORMULA 1 LENOVO HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
Hungaroring, Budapest – 01-03 Agosto 2025
Pos. | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
2 | Oscar Piastri | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
3 | Lando Norris | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
4 | George Russell | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
5 | Fernando Alonso | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
6 | Lance Stroll | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
7 | Gabriel Bortoleto | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
8 | Max Verstappen | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
9 | Liam Lawson | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
10 | Isack Hadjar | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 |
11 | Oliver Bearman | 1:15.750 | 1:15.694 | – |
12 | Lewis Hamilton | 1:15.733 | 1:15.702 | – |
13 | Carlos Sainz | 1:15.652 | 1:15.781 | – |
14 | Franco Colapinto | 1:15.875 | 1:16.159 | – |
15 | Kimi Antonelli | 1:15.782 | 1:16.386 | – |
16 | Yuki Tsunoda | 1:15.899 | – | – |
17 | Pierre Gasly | 1:15.966 | – | – |
18 | Esteban Ocon | 1:16.023 | – | – |
19 | Nico Hülkenberg | 1:16.081 | – | – |
20 | Alexander Albon | 1:16.223 | – | – |
