Andrea Crugnola e Andrea Sassi continuano a dettare il passo al 42° Rally Città di Bassano, imponendosi anche nella prova speciale numero 7 “Laverda 2”. Il duo della Citroën C3 Rally2 ha fermato il cronometro sull’8’12.2, precedendo di 4.5” Alessandro Zanolli e Denis Pozzo su Skoda Fabia RS Rally2. Terzo tempo per Giuseppe Testa e Massimo Bizzocchi, anch’essi su Skoda, a 5.3” dal vertice.
A seguire, chiudono la top five Francesco Aragno–Giancarla Guzzi (+7.1”) e Paolo Oriella–Sandra Tommasini (+7.7”). Sossella, Pasa, Bottoni, Facco e Costenaro completano i primi dieci, in una classifica compatta che conferma la grande battaglia nel gruppo RC2N.
Ecco la top ten della prova speciale:
| Pos. | Equipaggio | Vettura | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crugnola Andrea – Sassi Andrea | Citroën C3 Rally2 | 8’12.200 | — |
| 2 | Zanolli Alessandro – Pozzo Denis | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’16.700 | +4.500 |
| 3 | Testa Giuseppe – Bizzocchi Massimo | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’17.500 | +5.300 |
| 4 | Aragno Francesco – Guzzi Giancarla | Skoda Fabia Rally2 | 8’19.300 | +7.100 |
| 5 | Oriella Paolo F. – Tommasini Sandra | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’19.900 | +7.700 |
| 6 | Sossella Manuel – Falzone Gabriele | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’22.500 | +10.300 |
| 7 | Pasa Giacomo – Brugnaro Andrea | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’27.000 | +14.800 |
| 8 | Bottoni Federico – Gonella Nicolò | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’27.500 | +15.300 |
| 9 | Facco Jacopo – Doria Nicola | Toyota Yaris GR | 8’29.600 | +17.400 |
| 10 | Costenaro Giovanni – Gambasin Matteo | Skoda Fabia RS Rally2 | 8’29.600 | +17.400 |
La battaglia per il vertice resta apertissima, ma Crugnola sembra avere in mano il ritmo giusto per allungare.
