Kalle Rovanperä ha iniziato nel migliore dei modi il suo FORUM8 Rally Japan 2025, firmando il miglior tempo nella prova inaugurale del giovedì pomeriggio, la Kuragaike Park Stage. Sul tracciato di 2,75 km interamente asfaltato, il finlandese ha fermato il cronometro in 2’07”5, precedendo per appena un decimo di secondo la Hyundai di Ott Tänak, mentre l’idolo di casa Takamoto Katsuta ha chiuso terzo a soli 0”3.
Rovanperä, pur soddisfatto del risultato, ha ammesso qualche difficoltà nelle prime sensazioni con la sua Toyota GR Yaris Rally1:
“Non è stato il miglior feeling su questa breve speciale, ma spero che domani vada meglio su strade più aperte.”
Il percorso, già teatro dello shakedown mattutino, ha alternato tratti stretti e tecnici con cambi di fondo, per poi concludersi con una spettacolare rotatoria e una salita verso il traguardo nei pressi di Toyota City.
Alle spalle del trio di testa, Sébastien Ogier ha chiuso quarto con un distacco di soli 0”4 dal compagno di squadra, seguito da Sami Pajari in quinta posizione. Il leader del mondiale Elfyn Evans ha iniziato con prudenza, sesto a 0”8 da Rovanperä. Il gallese arriva in Giappone con 13 punti di vantaggio su Ogier e Rovanperä, entrambi appaiati a quota 234 punti, e potrebbe conquistare matematicamente il titolo mondiale già in questo weekend.
A completare la top ten, le Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville in settima e ottava posizione, seguite dalla Ford M-Sport di Grégoire Munster e dalla Toyota GR Yaris di Oliver Solberg, decimo.
Classifica – SS1 Kuragaike Park (2,75 km)
POS | CAR No. | DRIVER | CO-DRIVER | CAR | CATEGORY | TOTAL TIME | DIFF PREV | DIFF 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | M | 02:07.5 | – | – |
2 | #8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | – | 02:07.6 | +0.1 | +0.1 |
3 | #18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | – | 02:07.8 | +0.2 | +0.3 |
4 | #17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | M | 02:07.9 | +0.1 | +0.4 |
5 | #5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | M/T | 02:08.0 | +0.1 | +0.5 |
6 | #33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | M | 02:08.3 | +0.3 | +0.8 |
7 | #16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | M | 02:08.3 | – | +0.8 |
8 | #1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | M | 02:08.5 | +0.2 | +1.0 |
9 | #13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | M | 02:10.6 | +2.1 | +3.1 |
10 | #20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris | – | 02:11.4 | +0.8 | +3.9 |
11 | #55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | M | 02:11.5 | +0.1 | +4.0 |
12 | #24 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:11.7 | +0.2 | +4.2 |
13 | #23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Skoda Fabia RS | WRC2 | 02:11.8 | +0.1 | +4.3 |
14 | #22 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:13.0 | +1.2 | +5.5 |
15 | #21 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Skoda Fabia RS | WRC2 | 02:13.3 | +0.3 | +5.8 |
16 | #26 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:13.7 | +0.4 | +6.2 |
17 | #27 | Hiroki Arai | Hiroki Tachikui | Skoda Fabia | WRC2 | 02:14.3 | +0.6 | +6.8 |
18 | #28 | Heikki Kovalainen | Sae Kitagawa | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:14.6 | +0.3 | +7.1 |
19 | #25 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:14.8 | +0.2 | +7.3 |
20 | #31 | Fumio Nutahara | Shungo Azuma | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:18.6 | +3.8 | +11.1 |
21 | #29 | Norihiko Katsuta | Takahiro Yasui | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:19.3 | +0.7 | +11.8 |
22 | #32 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Skoda Fabia RS | WRC2 | 02:19.9 | +0.6 | +12.4 |
23 | #30 | Takuma Kamada | Yuichi Matsumoto | Skoda Fabia | WRC2 | 02:20.3 | +0.4 | +12.8 |
24 | #35 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | 02:21.3 | +1.0 | +13.8 |
25 | #36 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | 02:22.9 | +1.6 | +15.4 |
26 | #40 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 | DM | 02:24.3 | +1.4 | +16.8 |
27 | #34 | Satoshi Imai | Fuyu Takahashi | Citroen C3 | WRC2 | 02:27.0 | +2.7 | +19.5 |
28 | #37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | 02:33.7 | +6.7 | +26.2 |
29 | #41 | Yuta Yamamoto | Kazuko Tachikui | Toyota 86 | – | 02:42.6 | +8.9 | +35.1 |
30 | #42 | Yasuyuki Sasaki | Sonomi Uchida | Toyota GR Yaris | – | 02:54.0 | +11.4 | +46.5 |
31 | #47 | Tohru Nakayama | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris | – | 02:58.1 | +4.1 | +50.6 |
32 | #45 | Keiji Seita | Takuya Beppu | Honda Civic | – | 02:59.6 | +1.5 | +52.1 |
33 | #46 | Taisuke Aihara | Azumi Uehara | Daihatsu Copen | – | 03:00.1 | +0.5 | +52.6 |
34 | #43 | Yasuo Kusakabe | Hisatsugu Okumura | Toyota Yaris | – | 03:03.9 | +3.8 | +56.4 |
35 | #48 | Shunichi Washio | Michiko Kasuga | Toyota Vitz | – | 03:22.5 | +18.6 | +1:15.0 |
36 | #38 | Eric Royère | Alexis Grenier | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | 12:31.3 | +9:08.8 | +10:23.8 |
